Milano – Maratona, partenza ore 8:15 da Piazza Duomo.Data verificata su calendari pubblici (nov. 2026): controlla sempre il sito ufficiale prima di iscriverti. Soci partecipanti: –
Eventi
Calendario di Eventi
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 2 eventi,Gratuito Berlino (Germania) – Mezza maratona.Data indicativa, non ancora confermata ufficialmente: controlla il sito dell’organizzatore. Soci partecipanti: – Gratuito |
0 eventi, | 0 eventi, | 1 evento,– La sede è aperta per tesseramenti, informazioni e due chiacchiere tra soci.Centro Culturale “Il Cascinetto”, Via Mascagni 13, Stezzano (BG). | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 2 eventi,Parigi (Francia) – Maratona.Data indicativa, non ancora confermata ufficialmente: controlla il sito dell’organizzatore. Soci partecipanti: – Gratuito Rotterdam (Paesi Bassi) – Maratona.Data indicativa, non ancora confermata ufficialmente: controlla il sito dell’organizzatore. Soci partecipanti: – Gratuito |
0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 2 eventi,Rimini – Maratona, mezza, 16 km e family run.Data verificata su calendari pubblici (nov. 2026): controlla sempre il sito ufficiale prima di iscriverti. Soci partecipanti: – Gratuito Vienna (Austria) – Maratona.Data indicativa, non ancora confermata ufficialmente: controlla il sito dell’organizzatore. Soci partecipanti: – Gratuito |
0 eventi, | 0 eventi, | 1 evento,– La sede è aperta per tesseramenti, informazioni e due chiacchiere tra soci.Centro Culturale “Il Cascinetto”, Via Mascagni 13, Stezzano (BG). | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 1 evento,Londra (Regno Unito) – Maratona World Major.Data verificata su calendari pubblici (nov. 2026): controlla sempre il sito ufficiale prima di iscriverti. Soci partecipanti: – Gratuito |
0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, |
